电芯型号表

电芯型号表
首页 产品中心 固态电池 电芯型号表

电芯型号表

标称容量 标称电压 电压范围 充电倍率 持续放电倍率 瞬间放电倍率 循环寿命 电芯尺寸/mm 电芯重量
16AH 3.7V 2.75-4.2V 2C 5C 7C ≥1000次 7.7*74*172mm 226g
16AH高压版 3.85V 3.0-4.4V 1C 4C 15C ≥1000次 9.2*75*172mm 245g
17AH 3.7V 3.0-4.2V 2C 5C 7C ≥1000次 8.6*74*172mm 249g
22AH 3.7V 2.75-4.2V 2C 5C 10C ≥1000次 10.3*74*172mm 298g
27AH 3.7V 2.75-4.2V 2C 5C 10C ≥1000次 9.8*87*187mm 363g
29AH 3.7V 2.75-4.2V 2C 5C 10C ≥1000次 9.5*87*187mm 361g
30AH 3.7V 2.75-4.2V 2C 5C 10C ≥1000次 10.8*87*187mm 407g
30AH高压版 3.75V 2.75-4.35V 2C 5C 10C ≥1000次 10.8*87*187mm 415g
33AH 3.7V 2.75-4.2V 2C 5C 10C ≥1000次 10.6*87*187mm 402g
35AH 3.65V 2.75-4.2V 2C 5C 10C ≥1000次 11*87*187mm 410g
首页产品关于我们新闻联系