电芯型号表

电芯型号表
首页 产品中心 超薄聚合物锂锂子电池 电芯型号表

电芯型号表

方形聚合物电池(超薄)型号表
序号 型号 容量(mAh)  MAX厚度(mm) MAX宽度(mm) MAX高度(mm)
标称电压
V
0.5C容量
(≥mAh)
备注
1 013040 150 1.0  30.5  40.5  3.70  150
2 014648 170 1.0  46.5  48.5  3.70  170
3 204546 350 2.0  45.5  46.5  3.70  350
4 224145 500 2.2  41.5  45.5  3.70  500
5 042255 24 0.4  22.5  55.5  3.70  24
6 084545 120 0.8  45.5  45.5  3.70  120
7 014038 100 1.0  40.5  38.5  3.70  100
8 014545 150 1.0  45.5  45.5  3.70  120
9 192840 170 1.9  28.5  40.5  3.70  170
10 954750 180 0.9  47.5  50.5  3.70  180
11 192840 170 1.9  28.5  40.5  3.70  170
12 241620 50 2.4  16.5  20.5  3.70  50
13 241821 60 2.4  18.5  21.5  3.70  60
14 291518 65 2.9  15.5  18.5  3.70  65
14 283450 500 2.7  34.5  50.5  3.70  500 5C超级快充
首页产品关于我们新闻联系